Die Geschichte des Internets
Vom Arpanet zum Internet
Pioniere des Internets: Jon Postel, Steve Crocker und Vinton Cerf.
Bei der Entwicklung des Internets waren die Erfinder und Entwickler auch die Nutzer der Technologie. Das Netz war sowohl der Forschungsgegenstand, als auch das Medium für den weltweiten Austausch zwischen den Wissenschaftlern, die daran arbeiteten.
| 1958 | Die ARPA (Advanced Research Projects Agency) in den USA wird gegründet. Sie soll vor allem sicherstellen, dass die USA wieder eine Vormachtstellung in der Raumfahrtindustrie bekommt, nachdem die Sowjets ihren "Sputnik" ins All geschossen haben. Wenig später wird für dieses Vorhaben die NASA gegründet und die ARPA widmet sich hauptsächlich der militärischen Grundlagenforschung, vor allem der Entwicklung von Computern. | |
| 1964 | Paul Baran von der Firma RAND Corporation entwickelt für die US Air Force das so genannte Dezentrale Netzwerk mit digitaler Informationsübertragung, bei dem die Daten in kleinen Paketen durchs Netz, auf möglicherweise unterschiedlichen Wegen, zum Zielcomputer gelangen und dort wieder zu einer sinnvollen Information zusammengesetzt werden. | Paul Baran |
| 1966 | Die ARPA finanzierte bislang eine Reihe von Großrechnern der amerikanischen Universitäten. Um Kosten zu sparen sollen die Daten nun allen Hochschulen gleichzeitig zur Verfügung gestellt werden, indem die Universitäten jeweils einen Zugang zu einem einzigen Großrechner bekommen. | |
| 1968 | Die ARPA macht eine Ausschreibung an 140 US-amerikanische Firmen: Zunächst sollen bis Ende 1969 vier, später dann 19 Rechner vernetzt werden. IBM und AT&T sowie 90 Prozent der angeschriebenen Unternehmen halten dies für unmöglich. Die Firma BBN nimmt schließlich den Auftrag an und vernetzt so genannte IMPs (Interface Message Processors). |
|
| 1969 | Das ARPAnet ist realisiert: Vier Rechner in Kalifornien und Utah sind vernetzt. Sie kommunizieren mit Hilfe des Telnet-Protokolls, mit dem sich Rechner von anderen Rechnern aus fernsteuern lassen. | Vier Rechner wurden vernetzt |
| 1970 | Auf Hawaii und in Frankreich etablieren sich unabhängige Netzwerke, die nichts mit der Entwicklung der ARPAnets zu tun haben. Diese Netzwerke lassen sich jedoch noch nicht verbinden. | |
| 1971 | 23 Rechner sind vernetzt. Der Krieg in Vietnam ist aber inzwischen wichtiger geworden und das ARPAnet führt ein Schattendasein. Ein Netzzugang kostet 100 000 Dollar pro Jahr! | |
| 1972 | E-Mail: Eine Software zum Versenden von elektronischen Briefen wird von dem BNN-Mitarbeiter Raymond Tomlinson erfunden. Er setzt auch das @ (at) ein, um Name des Adressaten und die Rechneradresse im Netzwerk zu trennen. Die Geschichte der elektronischen Post beschreibt auch dieser Text von Katie Hafner und Lyon Matthew. |
|
| 1974 | Der Mathematiker Robert Kahn und der Computerspezialist Vinton Cerf erfinden eine "Übersetzungssprache" für die Kommunikation zwischen den unterschiedlichen bisher isolierten Netzwerken: das Transmission Control Protocol (TCP). Wenig später wird daraus das TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Merkmal dieses Protokolls ist die Datenübermittlung in kleinen Datenpaketen. | |
| 1975 | Die erste Diskussionsgruppe über das Internet wird von Stephen Walker (ARPA) ins Leben gerufen. Die elektronische Diskussionsgruppe "MsgGroup" ist ein schwarzes Brett im Netz, auf dem alle E-Mails der anderen Schreiber gelesen und beantwortet werden können. Parallel dazu entwickeln sich fortan unzählige Diskussionsgruppen im Internet. | |
| 1978 | Das "USENET" wird ins Leben gerufen. Es ist ein Diskussionsbrett mit verschiedenen Diskussionsforen ("Newsgroups"), unabhängig von "MsgGroup" der ARPA. Voraussetzung ist lediglich ein Rechner, der mit dem Betriebssystem "UNIX" läuft und ein Telefonanschluss. Das französische Datennetz TRANSPAC entsteht, es hat als Übertragungsprotokoll nicht das TCP/IP sondern ein Protokoll der ISO: X.25. |
|
| 1980 | 15 Rechner sind an das USENET angeschlossen. Das britische Netz PSS entsteht. |
|
| 1981 | 188 Rechner mit ca. 500 000 Usern sind im Internet vernetzt. | |
| 1983 | Das ARPAnet wird geteilt: "MILnet" übernimmt den militärischen Datenverkehr, während das zweite Teilnetz den Namen ARPAnet beibehält. | |
| 1984 | In Europa wird das "EARN" (European Academic Research Network) in Darmstadt etabliert. | |
| 1986 | Zur genauen Adressierung der Rechner werden durch Vertreter der Regierung und Firmen die "Top Level Domains" (TLD) ins Leben gerufen. Dahinter verbergen sich Kürzel für Länder oder bestimmten Einrichtungen (.de für Deutschland, .com für Unternehmen, etc.) | |
| 1988 | "Eunet" in Dortmund und "XLink" in Karlsruhe sind die ersten deutschen Internet-Provider. |
Weiter zu: WWW - die weltweite Vernetzung
Autor: Andreas Konitzer für MediaCulture-Online

Dieser Text ist unter einer Creative-Commons-Lizenz lizenziert. Sie dürfen den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und bearbeiten, wenn Sie den Namen des Autors nennen und den Text unter den gleichen Lizenzbedingungen weitergeben. Bitte beachten Sie, dass die Bilder anderen urheberrechtlichen Bestimmungen unterliegen.
Literaturtipps:
Geschichte des Computers und des Internets
Konrad Zuse:
Der Computer: Mein Lebenswerk
Katie Hafner/Matthew Lyon:
E-Mail: Entstehungsgeschichte der elektronischen Post
James Gillies/Robert Cailliau:
Die Geburt des Internets





Paul Baran
Vier Rechner wurden vernetzt

